-
Kawat Las Inti Fluks 2.8/3.2mm pikeun Pelat Pakai Hardfacing -
Kawat Las Inti Fluks Tahan Aus Kromium Karbida Hardfacing -
Kawat Las Pelat Pakai -
Ngalereskeun Kawat Hardfacing pikeun Roller -
Kawat Hardfacing anu dilindungan ku gas
Kawat Las Pelat Pakai
| Modél | Spésifikasi (mm) | HRC | Bahan Utama | Aplikasi |
| HD161 | 2.8, 3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Pikeun pelat maké lapisan tunggal anu teuas |
| HD161+ | 2.8, 3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Pikeun pelat maké lapisan tunggal anu teuas |
| HD181 | 2.8, 3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Pikeun pelat maké ultra ipis anu teuas |
| HD30 | 2.8, 3.2 | 55~63 | C, Cr, Mn, Si | Pikeun hardfacing multiple wear plate |
Kawat Las Pelindung Gas
| Modél | Spésifikasi (mm) | HRC | Bahan Utama | Aplikasi |
| D114 | 1.6 | 50~55 | C, Cr, Mn | Pikeun sirah palu hardfacing, pelat palu sareng bagian dampak tinggi anu sanés |
| D172 | 1.2, 1.6 | ≥40 | C, Cr, Mo | Pikeun parabot ember hardfacing, mesin pertambangan sareng anu sanésna |
| D212 | 1.2, 1.6 | ≥45 | C, Cr, Mo | Pikeun nga-hardfacing permukaan bagian anu ruksak, sapertos gir, penggali, mesin pertambangan jsb. |
| D256 | 1.6 | HB≥170 | C, Mn | Pikeun hardfacing rel mangan tinggi, buldoser sareng bagian ngagem sanésna dina dampak |
| D313 | 1.6 | 45~50 | C, Cr | Pikeun rol pengecoran kontinyu hardfacing |
| D322 | 1.6 | 55~63 | C, W, Mo | Pikeun ngalereskeun die sareng alat anu nguatkeun sareng bagian mékanis kalayan kinerja aus anu luhur |
| D405 | 1.6 | 53~60 | C, Cr, Mo, W, V | Pikeun gulungan gulungan panas anu teuas |
| D430 | 1.6 | 35~40 | C, Cr | Pikeun bagian umum anu tahan korosi anu atos |
| D502Mo | 1.6 | 35~45 | C, Cr, Mo | Pikeun klep hardfacing |
| D518 | 1.6 | 40~50 | C, Cr, Mo, Ni | Pikeun rol pengecoran kontinyu hardfacing |
| D688 | 1.2, 1.6 | 50~58 | C, Cr | Pikeun bagian anu atos dianggo pikeun nutupan permukaan anu beurat |
| D788 | 1.2, 1.6 | 50~60 | C, Cr | Pikeun bagian anu atos dianggo pikeun nutupan permukaan anu beurat |
| D788A | 1.2, 1.6 | 50~60 | C, Cr | Pikeun bagian anu atos sareng beurat, ngan ukur dilas lapisan tunggal |
| D888 | 1.2, 1.6 | 58~65 | C, Cr | Pikeun bagian anu atos dianggo pikeun nutupan permukaan anu beurat |
| D995 | 1.6 | 58~65 | C, Cr, Nb, W, V | Pikeun bagian anu tahan panas dina hardfacing |
| D688 Batang las | 4.0 | 50~62 | C, Cr | Pikeun ngelas ku bagian anu abrasif pisan |
Kawat Las Pabrik Semen Vertikal
| Modél | Spésifikasi (mm) | HRC | Bahan Utama | Aplikasi |
| HB100 | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | Pikeun ngalereskeun pabrik panggiling batubara, cakram panggiling, pabrik vertikal semén |
| HB100L+ | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | |
| HB100+ | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | |
| HB350 | 2.8, 3.2 | 55~63 | C, Cr, Mo, Nb | |
| HB650 | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo, Nb |
Kawat Las Roller Peres Semen
| Modél | Spésifikasi (mm) | HRC | Bahan Utama | Aplikasi |
| D01 | 2.8 | ~ | C, Cr, Mo | Pikeun lapisan dasar |
| D100Mo | 2.8 | 55~63 | C, Cr, Mo | Pikeun lapisan panyangga |
| D650 | 2.8 | 55~63 | C, Cr, Mo | Pikeun lapisan pola |
Kawat Las Roller Pabrik Baja
| Modél | Spésifikasi (mm) | HRC | Bahan Utama | Aplikasi |
| D430 | 2.4, 3.2 | 35~45 | C, Cr | Pikeun ngalapis komponén korosif umum |
| 320H | 3.2, 4.0 | ~ | C, Cr | Pikeun rol pengecoran kontinyu hardfacing |
| 224 | 3.2, 4.0 | 45~55 | C, Cr, Mo, W | Pikeun rol billet gulung panas anu dilapis keras |
| 224B | 3.2, 4.0 | 50~60 | C, Cr, Mo, W | Pikeun rol billet gulung panas anu dilapis keras |
| 414N | 3.2, 4.0 | 40~50 | C, Cr, Mo | Pikeun rol pengecoran kontinyu hardfacing |
| 414-O | 3.2, 4.0 | 40~50 | C, Cr, Mo | Pikeun rol pengecoran kontinyu hardfacing |