WD-M3 Permukaan anu lemes
Beungeut Lemes
Pelat Lapisan Kromium Karbida
KAUNGUTAN:
* Beungeut lemes, lapisan single pass, manik-manik las permukaan teu aya
* Mikrostruktur sareng karasana anu konsisten dugi ka garis fusi
* Koefisien gesekan anu handap
* Sipat tahan abrasi sareng benturan anu saé pisan
* Suhu operasi <600℃
* Opsional dina lapisan non-magnét anu unik
* Sadia dina rupa-rupa finish permukaan anu digiling sareng anu tos dipoles
UMUMSTANDAR TÉKNIS
| Kelas | Komposisi kimia | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Unsur Dasar | WD-M3 | WD-M7 |
| Bahan dasar | Q235B | Q235B |
| Fase teuas paduan utama | Kromium karbida | Kromium karbida + Karbida komposit |
| Volume karbida primér (%) | >37 | >37 |
| Karasa Overlay ku HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Uji abrasi heel karét nganggo keusik garing (g) | <0.15g | <0.14g |
| Uji abrasi dampak (g) | <0.10g | <0.08g |
| Kandel standar (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Ukuran pelat standar (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Aplikasi anu disarankeun | Abrasi umum | Abrasi anu ekstrim |


